Результаты ОГЭ и ЕГЭ 2024-2025 учебные года
Статистика ОГЭ за последние 3 года.
Итоговое собеседование в 9-х классах как условие допуска к ОГЭ за последние 3 года все обучающиеся получили «зачет».
Результаты ОГЭ по обязательным предметам ОГЭ
Предмет | Средний балл (оценка) | ||
2023г. | 2024г. | 2025г. | |
Русский язык
|
3,71 |
3,61 |
3,59 |
Математика
|
3,25 |
3,73 |
3,62 |
Средние баллы ОГЭ предметов по выбору
Предмет | Средний балл (оценка) | ||
2023г. | 2024г. | 2025г. | |
Обществознание | 3,06 | 3,18 | 3,0 |
География | 3,88 | 3,9 | 4,19 |
Биология | 3,87 | 3,67 | 3.73 |
Информатика | 3,58 | 3,85 | 3.77 |
Физика | 4 | - | 3.17 |
Химия | 3,67 | 3,5 | 3.25 |
Английский язык | - | 4 | 4.17 |
Литература | - | 4 | 4,0 |
История |
|
| 4,0 |
Статистика ЕГЭ за последние 3 года.
За итоговое сочинение как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по результатам проверки за последние 3 года все обучающиеся получили «зачет».
Средние баллы ОГЭ предметов по выбору
2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |
Обществознание | 3,06 | 3,18 | 3,0 |
География | 3,88 | 3,9 | 4,19 |
Биология | 3,87 | 3,67 | 3.73 |
Информатика | 3,58 | 3,85 | 3.77 |
Физика | 4 | - | 3.17 |
Химия | 3,67 | 3,5 | 3.25 |
Английский язык | - | 4 | 4.17 |
Литература | - | 4 | 4,0 |
История |
|
| 4,0 |
Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 2023, 2024, 2025 годы.
в 2023 г. | в 2024 г. | в 2025 г. | |
Русский язык | 29 | 24 | 28 |
Математика (база) | 18 | 13 | 12 |
Математика (проф.) | 11 | 11 | 14 |
Английскй язык | 2 | 2 | 3 |
Обществознание | 9 | 6 | 14 |
История | 4 | 0 | 2 |
Биология | 7 | 7 | 4 |
Химия | 6 | 3 | 2 |
Физика | 5 | 5 | 2 |
Информатика | 7 | 3 | 8 |
Литература | 0 | 2 | 1 |
География | 1 | 2 | 1 |
Средние баллы ЕГЭ, набранные выпускниками за 2023, 2024, 2025 годы
в 2023 г. | в 2024 г. | в 2025 г. | |
Русский язык | 63,14 | 53,84 | 51,23 |
Математика (база) | 3,39 | 3,25 | 3,17 |
Математика (проф.) | 60,55 | 52,18 | 49,30 |
Английский язык | 71 | 57,50 | 24,33 |
Обществознание | 51,33 | 52,17 | 34,71 |
История | 45,75 | - | 41 |
Биология | 39,86 | 35,86 | 38,75 |
Химия | 40,83 | 22,33 | 43,50 |
Физика | 51,4 | 67,20 | 49,50 |
Информатика | 50,29 | 37,67 | 51,88 |
Литература | - | 46,00 | 50,00 |
География | 26,0 | 27,00 | 55,00 |
Результаты ЕГЭ по обязательным предметам.
Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы (от 71 до 100)
Предмет | % обучающихся от числа сдавших экзамен | количество обучающихся | наивысшый балл | ||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Русский язык | 21 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 87 | 73 | 73 |
Математика профиль | 17 | 27 | 12 | 5 | 3 | 2 | 80 | 76 | 86 |